
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 09:56 | 17:59 | 483 分鐘 |
2 | 2019-12-13 | 20:00 | 23:36 | 216 分鐘 |
3 | 16:34 | 18:06 | 92 分鐘 | |
4 | 13:52 | 16:19 | 147 分鐘 | |
5 | 09:18 | 13:03 | 225 分鐘 | |
6 | 2019-12-12 | 18:45 | 21:17 | 152 分鐘 |
7 | 15:00 | 17:48 | 168 分鐘 | |
8 | 09:23 | 13:34 | 251 分鐘 | |
9 | 2019-12-11 | 19:04 | 21:23 | 140 分鐘 |
10 | 17:08 | 18:20 | 72 分鐘 | |
11 | 14:59 | 17:02 | 123 分鐘 | |
12 | 10:44 | 13:06 | 142 分鐘 | |
13 | 10:09 | 10:36 | 27 分鐘 | |
14 | 2019-12-10 | 20:44 | 22:41 | 117 分鐘 |
15 | 18:07 | 18:33 | 26 分鐘 | |
16 | 11:05 | 13:52 | 167 分鐘 | |
17 | 08:21 | 10:49 | 148 分鐘 | |
18 | 2019-12-09 | 18:32 | 20:38 | 125 分鐘 |
19 | 13:56 | 17:43 | 227 分鐘 | |
20 | 12:05 | 13:31 | 86 分鐘 | |
21 | 2019-12-08 | 19:20 | 21:46 | 146 分鐘 |
22 | 19:01 | 19:17 | 15 分鐘 | |
23 | 13:34 | 18:05 | 272 分鐘 | |
24 | 08:32 | 12:02 | 210 分鐘 | |
25 | 2019-12-07 | 20:00 | 21:18 | 78 分鐘 |
26 | 15:06 | 19:05 | 239 分鐘 | |
27 | 12:59 | 14:59 | 120 分鐘 | |
28 | 10:08 | 11:52 | 104 分鐘 | |
29 | 08:52 | 10:05 | 73 分鐘 | |
30 | 2019-12-06 | 21:01 | 22:25 | 84 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 e516.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
